Hoja de Rescate Vehículo
El desafío:
Cada segundo cuenta cuando es la vida lo que está en juego. Demasiado a menudo se pierde un tiempo precioso en el rescate de víctimas que quedan atrapadas en el vehículo después de un accidente grave de tráfico. El diseño constructivo de las carrocerías de los vehículos modernos es cada vez más seguro pero supone para los rescatadores un auténtico reto, en especial para ser capaces de retirar el techo. El uso de aceros de alta resistencia y los refuerzos estructurales hacen que incluso las tenazas de corte de mayor potencia alcancen sus límites. También existen componentes de seguridad, como los generadores de gas de los airbag laterales, que pueden suponer un riesgo para los equipos de rescate. Otro problema añadido puede ser el encontrar y desconectar la batería.
La solución
Hoja de Rescate VW Golf
Utilizar en toda Europa una "Hoja de Rescate" estandarizada tamaño A4 que incluya información del vehículo sobre la localización de los refuerzos en la cabina, depósito de combustible, baterías, airbags, generadores de gas, unidades de control, etc., indicando las zonas de corte adecuadas. Nos complace saber que los fabricantes e importadores han hecho pública estas hojas de rescate en Internet, y esta información debe distribuirse por toda Europa. Para que los equipos de rescate puedan tener un acceso rápido a la Hoja de Rescate, debe colocarse en el parasol del asiento del conductor.
Marca | Enlace | Idioma | |||||
ABARTH | Castellano | ||||||
ALFA ROMEO | Castellano | ||||||
AUDI | Alemán | ||||||
BMW/MINI | Inglés | ||||||
CHEVROLET | Castellano | ||||||
CITROËN | Alemán | ||||||
CS-Reisemobile | Alemán | ||||||
CHRYSLER | Alemán | ||||||
DACIA | Alemán | ||||||
DAIHATSU | Alemán | ||||||
DODGE | Alemán | ||||||
FIAT | Castellano | ||||||
FIAT transporter | Castellano | ||||||
FORD | Alemán | ||||||
HONDA | Alemán | ||||||
HYUNDAI | Alemán | ||||||
INFINITI | Alemán | ||||||
ISUZU | Alemán | ||||||
JAGUAR | Alemán | ||||||
JEEP | Alemán | ||||||
KIA | Alemán | ||||||
LADA | Alemán | ||||||
LAND ROVER | Alemán | ||||||
LANCIA | Castellano | ||||||
LEXUS | Alemán | ||||||
LUIS | Alemán | ||||||
MAZDA | Alemán | ||||||
MAYBACH | Castellano | ||||||
MERCEDES | Castellano | ||||||
MITSUBISHI | Alemán | ||||||
NISSAN | Alemán | ||||||
OPEL | Castellano | ||||||
PEUGEOT | Alemán | ||||||
PORSCHE | Alemán | ||||||
RENAULT | Alemán | ||||||
SAAB | Castellano | ||||||
SEAT | Alemán | ||||||
SKODA | Alemán | ||||||
SMART | Castellano | ||||||
SUBARU | Alemán | ||||||
SUZUKI | Alemán | ||||||
TOYOTA | Alemán | ||||||
VW | Alemán | ||||||
VOLVO | Alemán | ||||||
1 comentario:
Enlaces caducados en algún caso.
Ir directamente a la URL del fabricante donde estaba antes:
OPEL:
https://www.ifz-berlin.de/#/rescue
Ejemplo: Ampera 2017 - https://www.ifz-berlin.de/ret_spa_pdf/spa_ov_ampera_e_1.pdf
Publicar un comentario